
Her er to radioer jeg vurderer å kjøpe. Da er det greit å sammenligne og tenke litt opp mot bruksområde.
Sammenligning: Yaesu FT-70DE vs FT5DE
Her er en praktisk og tydelig sammenligning av to populære Yaesu-radioer: FT-70DE og FT5DE.
Funksjon / Egenskap | Yaesu FT-70DE | Yaesu FT5DE |
📶 Bånd | 144 / 430 MHz (dualband) | 144 / 430 MHz (dualband, full duplex) |
📡 Digitalmodus | C4FM (System Fusion) | C4FM (System Fusion) + APRS, Bluetooth |
📱 Skjerm | Enkel LCD, 1 linje | Fargeskjerm med touch |
🔊 Lyd | God lyd | Svært god lyd, stort høyttalerelement |
🧠 Brukervennlighet | Enkel menystruktur | Mer avansert, men tilpasningsdyktig |
📡 Mottak | Enkelt mottak, god følsomhet | Full dupleks mottak, god følsomhet |
🔋 Batteri | 7.4V / 1800 mAh (typisk) | 7.2V / 2200 mAh, USB-C lading |
🔌 Bluetooth | Nei | Ja (for headset og app-styring) |
🌍 GPS og APRS | Nei | Ja – GPS, APRS TX/RX |
🏗 Kapsling | IP54 (sprutsikker) | IPX7 (vanntett, 30 min på 1m) |
📦 Prisnivå (ca) | 2.000–2.500 kr | 6.000–7.000 kr |
🎯 Målgruppe | Nybegynner til mellomnivå | Avansert bruker, feltoperatører, SOTA, APRS-fans |
🧭 Når bør du velge hvilken?
🔹 FT-70DE passer deg hvis du vil ha en enkel, robust og rimelig radio. Den er perfekt til repeaterbruk og enkel C4FM.
🔸 FT5DE passer deg hvis du trenger avanserte funksjoner som APRS, GPS, Bluetooth og full dupleks. Perfekt til feltbruk, beredskap, SOTA og mer.
Denne sammenligningen er laget ved hjelp av Chat-GPT+